Se termina el año y que mejor momento para comparar los juegos que dieron durante 2021 en PlayStation Plus y Xbox Gold.
| Plus | Gold | |
|---|---|---|
| Enero | Maneater (PS5) Shadow of the Tomb Raider (PS4) Greedfall (PS4) | Little Nightmares (One) Dead Rising (One) The King of Fighters XIII (X360) Breakdown (Xbox) |
| Febrero | Destruction AllStars (PS5) Control: Ultimate Edition (PS5) (PS4) Concrete Genie (PS4) | Gears 5 (One) (Series X|S) Resident Evil (One) Dandara: Trials of Fear Edition (One) Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (Xbox) Lost Planet 2 (X360) |
| Marzo | Maquette (PS5) Final Fantasy VII Remake (PS5) (PS4) Remnant: From the Ashes (PS4) Farpoint (PS VR) | Warface: Breakout (One) Vicious Attack Llama Apocalypse (One) Metal Slug 3 (X360) Port Royale 3 (X360) |
| Abril | Oddworld: Soulstorm (PS5) Days Gone (PS4) Zombie Army 4: Dead War (PS4) | Vikings: Wolves of Midgard (One) Truck Racing Championship (One) Dark Void (X360) Hard Corps: Uprising (X360) |
| Mayo | Wreckfest: Drive Hard. Die Last (PS5) Battlefield V (PS4) Stranded Deep (PS4) | Armello (One) Dungeons 3 (One) Lego Batman (X360) Tropico 4 (X360) |
| Junio | Operation: Tango (PS5) Star Wars: Squadrons (PS4) Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4) | The King’s Bird (One) Shadows: Awakening (One) NeoGeo Battle Coliseum (X360) Injustice: Gods Among Us (X360) |
| Julio | A Plague Tale: Innocence (PS5) Call of Duty: Black Ops 4 (PS4) WWE 2K Battlegrounds (PS4) | Planet Alpha (One) Rock of Ages 3: Make & Break (One) Conker: Live & Reloaded (Xbox) Midway Arcade Origins (X360) |
| Agosto | Hunter’s Arena: Legends (PS4) (PS5) Plants vs Zombies: Battle for Neighborville (PS4) Tennis World Tour 2 (PS4) | Darksiders III (One) Yooka-Laylee (One) Lost Planet 3 (X360) Garou: Mark of the Wolves (X360) |
| Septiembre | Overcooked: All You Can Eat! (PS5) Predator: Hunting Grounds (PS4) Hitman 2 (PS4) | Warhammer: Chaosbane (One) Mulaka (One) Zone of the Enders 3D Collection (X360) Samurai Shodown II (X360) |
| Octubre | Hell Let Loose (PS5) PGA Tour 2K21 (PS4) Mortal Kombat X (PS4) | Aaero (One) Hover (One) Castlevania: Harmony of Despair (X360) Resident Evil Code: Veronica X (X360) |
| Noviembre | Knockout City (PS5) (PS4) First Class Trouble (PS5) (PS4) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4) The Persistence (PS5) (PS4) (PS VR) The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR) Until You Fall (PS VR) | Moving Out (One) Kingdom Two Crowns (One) Rocket Knight (X360) Lego Batman 2 DC Super Heroes (X360) |
| Diciembre | Godfall: Challenger Edition (PS5) (PS4) Lego DC Super-Villains (PS4) Mortal Shell (PS4) | The Escapists 2 (One) Tropico 5 – Penultimate Edition (One) Orcs Must Die! (X360) Insanely Twisted Shadow Planet (X360) |
| PS5 y PS4* | 7 | Smart Delivery** | 1 | |
| PS5 | 9 | Series X|S | ||
| PS4 | 21 | One | 24 | |
| PS3 | 360 | 21 | ||
| VR | 3 | Xbox | 3 | |
| Total | 40 juegos | Total | 49 juegos |
*7 juegos son «versión doble», para PS4 y PS5.
PS5 9 + 7 = 16 juegos
PS4 21 + 7 = 28 juegos
The Persistence (PS4) no requiere VR para funcionar e incluye «The Persistence Enhanced (PS5 y PS4)».
**Gears 5 es el único juego de Gold «Optimizado para Xbox Series X|S» y con «Smart Delivery» (Entrega Inteligente).
Todos los juegos son compatibles con la generación actual de consolas. En PS5 se pueden usar los 40 juegos de Plus (3 requieren VR) y en Xbox Series X|S se pueden usar los 49 juegos de Gold.
En Plus, para jugar al 100% de los juegos se necesita una PlayStation 5 y VR, sin el casco VR baja a un 92%. Con PlayStation 4 y VR se puede jugar al 78% y sin VR baja al 70%.
En Gold, Xbox One y Series X|S logran un 100% y los usuarios de Xbox 360 aún pueden aprovechar el 43% de los juegos otorgados a lo largo de 2021.
¿Cómo se repartieron los juegos cuando se tienen las dos suscripciones?

¿Cómo se repartieron los juegos en Xbox Gold?

¿Y en PlayStation Plus?

