Ahora que han aumentado los impuestos y el valor del dólar oficial, Xbox amplía su ventaja frente a PlayStation Plus en Argentina.

Vamos a comparar los precios de Xbox Game Pass Core con PlayStation Plus Essential; y Xbox Game Pass Ultimate con PlayStation Plus Extra/Deluxe.
Dado que PlayStation está en dólares, las suscripciones se pesificarán a $373, valor del 24/11 en BNA. También aplicaremos un 154% de impuestos nacionales, sin tener en cuenta los impuestos provinciales, que pueden ser de hasta un 3%.
Xbox Game Pass Core vs PlayStation Plus Essential
Planes necesarios para jugar online
| Xbox Game Pass Core | PlayStation Plus Essential | ||
|---|---|---|---|
| 1 mes | SIN IMPUESTOS | $ 1.899 | $2.067 (U$S 6,99) |
| CON IMPUESTOS | $ 4.823 | $ 5.250 | |
| 3 meses | SIN IMPUESTOS | $ 5.399 | $6.337 (U$S 16,99) |
| CON IMPUESTOS | $ 13.713 | $ 16.095 | |
| 12 meses | SIN IMPUESTOS | $22.788* / $21.596** | $20.511 (U$S 54,99) |
| CON IMPUESTOS | $57.887* / $54,853** | $ 52.097 |
- Xbox Game Pass Core:
- no hay plan de 12 meses
- *$22.788: suscripción mensual por 12 meses
- **$21.596:suscripción de 3 meses por 4
- PlayStation Plus otorga descuentos al comprar los planes de 3 y 12 meses
Xbox Game Pass Ultimate vs PlayStation Plus Extra/Deluxe
Planes que permiten jugar online y que ofrecen acceso a un catálogo rotativo de juegos
| Xbox Game Pass Ultimate | PlayStation Plus Extra | PlayStation Plus Deluxe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | SIN IMPUESTOS | $ 2.999 | $3.913 (U$S 10,49) | $4.472 (U$S 11,99) |
| CON IMPUESTOS | $ 7.617 | $ 9.939 | $ 11.359 | |
| 3 meses | SIN IMPUESTOS | $ 8.997 | $10.440 (U$S 27,99) | $11.932 (U$S 31,99) |
| CON IMPUESTOS | $ 22.852 | $ 26.517 | $ 30.307 | |
| 12 meses | SIN IMPUESTOS | $ 35.988 | $35.058 (U$S 93,99) | $39.907 (U$S 106,99) |
| CON IMPUESTOS | $ 91.409 | $ 89.047 | $ 101.363 |
- Xbox Game Pass Ultimate solo tiene suscripción mensual
- PlayStation Plus otorga descuentos al comprar los planes de 3 y 12 meses
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en

