El Índice de velocidades de ISP para Netflix es una medida del rendimiento de Netflix durante el horario de mayor audiencia para un ISP en particular y no una medida del rendimiento general para otros servicios y datos que pueden viajar a través de la red específica del ISP. El mayor rendimiento de Netflix, en general, se traduce en una mejor calidad de imagen, tiempo de inicio más rápido y menos interrupciones.

Gracias a una codificación más eficiente de la velocidad de bits, el 98 % de los proveedores de servicios de internet (ISP) sostuvieron los valores del mes anterior o disminuyeron 0.2 Mb/s (megabits por segundo) en octubre en el Índice de velocidades de ISP para Netflix, que indica todos los meses qué proveedores ofrecen la mejor experiencia de streaming con Netflix en el horario de mayor audiencia.
En octubre, 35 países y regiones registraron un nivel de rendimiento superior. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, EE. UU., España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Hungría, la India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, el Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y Taiwán registraron una velocidad promedio de 3.2 Mb/s.
Tres ISP de Pakistán registraron un aumento de 0.2 Mb/s en comparación con los resultados de septiembre. CyberInternet y Optix subieron de 2.6 a 2.8 Mb/s, mientras que KK Networks subió de 1.8 a 2.0 Mb/s. En Kuwait, la velocidad de Zajil Telecom aumentó de 2.0 a 2.4 Mb/s y la de Qualitynet, de 2.6 a 2.8 Mb/s. En Venezuela, dos ISP también aumentaron: Aba, de 1.2 a 1.4 Mb/s, e inter, de 2.0 a 2.2 Mb/s. Multicable Honduras subió 0.2 Mb/s y pasó de 2.4 a 2.6 Mb/s. No hubo caídas significativas entre los ISP en octubre.
Pakistán fue el único país que registró un incremento de velocidad general este mes, con una velocidad promedio que pasó de 2.4 a 2.6 Mb/s. En Nueva Zelandia, el tráfico de My Republic se fusionó con el de 2degrees.
Octubre 2023
| Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 3.2 |
| 1 | Austria | 3.2 |
| 1 | Belgium | 3.2 |
| 1 | Brazil | 3.2 |
| 1 | Canada | 3.2 |
| 1 | Denmark | 3.2 |
| 1 | Finland | 3.2 |
| 1 | France | 3.2 |
| 1 | Germany | 3.2 |
| 1 | Hong Kong | 3.2 |
| 1 | Hungary | 3.2 |
| 1 | Iceland | 3.2 |
| 1 | India | 3.2 |
| 1 | Ireland | 3.2 |
| 1 | Israel | 3.2 |
| 1 | Italy | 3.2 |
| 1 | Japan | 3.2 |
| 1 | Luxembourg | 3.2 |
| 1 | Malaysia | 3.2 |
| 1 | Netherlands | 3.2 |
| 1 | New Zealand | 3.2 |
| 1 | Norway | 3.2 |
| 1 | Panama | 3.2 |
| 1 | Paraguay | 3.2 |
| 1 | Portugal | 3.2 |
| 1 | Romania | 3.2 |
| 1 | Singapore | 3.2 |
| 1 | South Korea | 3.2 |
| 1 | Spain | 3.2 |
| 1 | Sweden | 3.2 |
| 1 | Switzerland | 3.2 |
| 1 | Taiwan | 3.2 |
| 1 | Thailand | 3.2 |
| 1 | United Kingdom | 3.2 |
| 1 | United States | 3.2 |
| 36 | Argentina | 3.0 |
| 36 | Chile | 3.0 |
| 36 | Colombia | 3.0 |
| 36 | Costa Rica | 3.0 |
| 36 | Ecuador | 3.0 |
| 36 | El Salvador | 3.0 |
| 36 | Greece | 3.0 |
| 36 | Guatemala | 3.0 |
| 36 | Indonesia | 3.0 |
| 36 | Jamaica | 3.0 |
| 36 | Mexico | 3.0 |
| 36 | Peru | 3.0 |
| 36 | Philippines | 3.0 |
| 36 | Poland | 3.0 |
| 36 | Trinidad and Tobago | 3.0 |
| 36 | Turkey | 3.0 |
| 36 | Uruguay | 3.0 |
| 36 | Vietnam | 3.0 |
| 54 | Bolivia | 2.8 |
| 54 | Honduras | 2.8 |
| 54 | Kuwait | 2.8 |
| 54 | Saudi Arabia | 2.8 |
| 54 | South Africa | 2.8 |
| 59 | Pakistan | 2.6 |
| 60 | Dominican Republic | 2.4 |
| 61 | Venezuela | 1.8 |
Septiembre 2023
En el mes de septiembre, ocho países registraron un aumento de 0.2 Mb/s en el Índice de velocidades de ISP para Netflix, que indica qué proveedores ofrecen la mejor experiencia de streaming con Netflix en el horario de mayor audiencia. Después de cuatro meses de un descenso normalizado de la velocidad (gracias a los beneficios de una codificación más eficiente), en septiembre se observó un leve incremento en la velocidad de bits promedio, ya que la mayoría de los proveedores de servicios de internet (ISP) mantuvieron sus valores o subieron 0.2 Mb/s.
Cuatro países y regiones alcanzaron el nivel más alto de rendimiento en septiembre con una velocidad promedio de 3.4 Mb/s: España, Hong Kong, Noruega y Singapur.
Dos ISP de Kuwait registraron un descenso en comparación con los resultados de agosto: BOnline cayó 0.2 Mb/s hasta alcanzar 2.4 Mb/s y Zajil Telecom bajó 0.4 Mb/s hasta llegar a 2.0 Mb/s. En Pakistán, PakistanTelecom y KK Network disminuyeron 0.2 Mb/s y llegaron a 2.2 Mb/s y 1.8 Mb/s, respectivamente. Ese mismo descenso registraron Distributel en Canadá y 2degrees en Nueva Zelanda, que tuvieron velocidades de 3.0 Mb/s y 2.8 Mb/s, en cada caso.
| Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 3.4 |
| 1 | Norway | 3.4 |
| 1 | Singapore | 3.4 |
| 1 | Spain | 3.4 |
| 5 | Argentina | 3.2 |
| 5 | Australia | 3.2 |
| 5 | Austria | 3.2 |
| 5 | Belgium | 3.2 |
| 5 | Brazil | 3.2 |
| 5 | Canada | 3.2 |
| 5 | Chile | 3.2 |
| 5 | Denmark | 3.2 |
| 5 | Ecuador | 3.2 |
| 5 | Finland | 3.2 |
| 5 | France | 3.2 |
| 5 | Germany | 3.2 |
| 5 | Hungary | 3.2 |
| 5 | India | 3.2 |
| 5 | Ireland | 3.2 |
| 5 | Israel | 3.2 |
| 5 | Italy | 3.2 |
| 5 | Japan | 3.2 |
| 5 | Luxembourg | 3.2 |
| 5 | Malaysia | 3.2 |
| 5 | Netherlands | 3.2 |
| 5 | New Zealand | 3.2 |
| 5 | Panama | 3.2 |
| 5 | Paraguay | 3.2 |
| 5 | Romania | 3.2 |
| 5 | South Korea | 3.2 |
| 5 | Sweden | 3.2 |
| 5 | Taiwan | 3.2 |
| 5 | Thailand | 3.2 |
| 5 | United Kingdom | 3.2 |
| 5 | United States | 3.2 |
| 5 | Uruguay | 3.2 |
| 5 | Vietnam | 3.2 |
| 5 | Iceland | 3.2 |
| 5 | Portugal | 3.2 |
| 5 | Switzerland | 3.2 |
| 41 | Bolivia | 3.0 |
| 41 | Colombia | 3.0 |
| 41 | Costa Rica | 3.0 |
| 41 | El Salvador | 3.0 |
| 41 | Greece | 3.0 |
| 41 | Guatemala | 3.0 |
| 41 | Indonesia | 3.0 |
| 41 | Jamaica | 3.0 |
| 41 | Mexico | 3.0 |
| 41 | Peru | 3.0 |
| 41 | Philippines | 3.0 |
| 41 | Poland | 3.0 |
| 41 | South Africa | 3.0 |
| 41 | Trinidad and Tobago | 3.0 |
| 41 | Turkey | 3.0 |
| 56 | Honduras | 2.8 |
| 56 | Saudi Arabia | 2.8 |
| 56 | Kuwait | 2.8 |
| 59 | Dominican Republic | 2.4 |
| 59 | Pakistan | 2.4 |
| 61 | Venezuela | 1.8 |
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en

