Precios oficiales de consolas, accesorios y juegos de PlayStation en Argentina.

Solutions 2 GO, distribuidor oficial de PlayStation en Argentina, envió a los comercios minoristas una nueva actualización de la lista de precios sugeridos para los productos de la marca. Entre los destinatarios figuran cadenas como Frávega, Musimundo, OnCity, Coppel, además de supermercados y otros puntos de venta.
En la lista se observan precios que se mantienen sin cambios respecto de agosto, mientras que otros registran aumentos. De todos modos, se trata de “precios de lista”, por lo que es probable que luego se apliquen descuentos en las distintas tiendas. La actualización también incorpora lanzamientos recientes de juegos, nuevos accesorios en colores que hasta ahora no se ofrecían en el país y el regreso de la PlayStation 5 Digital Edición Limitada 30.º Aniversario.
Como aclaración, los artículos que no presentan un precio en la columna de septiembre corresponden a productos que el canal mayorista no está comercializando en este momento.
Consolas – Accesorios – Juegos
BNDL 1 significa Bundle 1, que incluye los juegos Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart.
| PLATAFORMA | PRODCUTO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | |
|---|---|---|---|---|
| PS5 | PS5 HW 2015 GT7+ASTRO_STANDARD_ARG | – | $1.499.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 HW 2015 LATAM BNDL 1_DIGITAL_ARG | $1.199.999 | $1.399.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 PRO_7020 B01_ARG | $1.999.999 | $2.299.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 HW DIGITAL 30-Ani _ARG | $1.399.999 | $1.599.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 HW 2015 LATAM BNDL 1_STANDARD_ARG | $1.399.999 | – | – |
| PS4 | PS4 1TB GOD OF WAR RAGNAROK _ARG | $1.077.999 | – | – |
| PS5 | PS5 PLAYSTATION PORTAL_LAT/BRA | $612.999 | $673.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE EDGE CONTROLLER_ZCP1 LAT | $476.999 | $523.999 | – |
| PS5 | PS5 PULSE EXPLORER_LAT/BRA | $476.999 | $523.999 | – |
| PS5 | PS5 PULSE ELITE_LAT/BRA | $331.999 | $364.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 DIGITAL DISC DRIVE_AMER | $317.999 | $349.999 | – |
| PS5 | PS5 PULSE ELITE NEGRO/BLANCO | $331.999 | $364.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 HEADSET_LAT | $227.999 | $227.999 | – |
| PS5 | PS5 HEADSET GRAY CAMO LAT | $227.999 | $227.999 | – |
| PS5 | PS5 HEADSET MIDNIGHT BLACK_LAT | $227.999 | $227.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE CBLT BLUE_AMER | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE COSMIC RED_LAT | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE COSMIC RED_AMER | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE GALACTIC PURPLE_LAT | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE GALACTIC PURPLE_AMER | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE GRAY CAMO LAT | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE GRAY CAMO_AMER | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE STARLIGHT BLUE_LAT | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE STARLIGHT BLUE_AMER | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE STL SILVER_AMER | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE VLNC RED_AMER | $162.999 | $179.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 DUALSENSE_WHT_AMER | $152.999 | $168.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 DUALSENSE MIDNIGHT BLACK_LAT | $152.999 | $168.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE MIDNIGHT BLACK_AMER | $152.999 | $168.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 DUALSENSE HELLDIVERS 2 LE – LATAM | $169.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE LE_FORTNITE_LAT | $199.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE_CHROMA INDIGO_AMER | $162.999 | $179.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE_CHROMA PEARL_AMER | $162.999 | $179.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 COVER CBLT BLUE DISC_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVER CBLT BLUE DIGITAL_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 DUALSENSE_CHROMA PEARL_AMER | – | $179.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 COVER SET_CBLT BLUE_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVER STL SILVER DISC_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVER STL SILVER DIGITAL_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVER SET_STL SILVER_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVER VLNC RED DISC_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVER VLNC RED DIGITAL_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVER SET_VLNC RED_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_COSMIC RED_DISC_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_COSMIC RED_DIGITAL_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_GALACTIC PURPLE_DISC_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_GALACTIC PURPLE_DIGITAL_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_GRAY CAMO_DISC_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_GRAY CAMO_DIGITAL_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_MIDNIGHT BLACK_DISC_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_MIDNIGHT BLACK_DIGITAL_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVER SET_MIDNIGHT BLACK_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_NOVA PINK_DISC_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_NOVA PINK_DIGITAL_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_STARLIGHT BLUE_DISC_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVERS_STARLIGHT BLUE_DIGITAL_AMER | $122.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVER SET_CHROMA INDIGO_AMER | $147.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 COVER SET_CHROMA PEARL_AMER | $147.999 | $145.999 | – |
| PS5 | PS5 CAMERA_LAT | $121.999 | $133.999 | – |
| PS5 | PS5 CHARGING STATION_ARG | $62.999 | $68.999 | Entrega a partir del 12/09/2025 |
| PS5 | PS5 MEDIA REMOTE_LAT | $62.999 | $68.999 | – |
| PS5 | PS5 PLAYSTATION LINK USB ADAPTER_LAT/BRA | $54.999 | $60.999 | – |
| PS5 | PS5 DS EDGE STICK ZSM1U_LAT/BRA | $40.999 | $44.999 | – |
| PSVR2 | PSVR2 HORIZON CALL OF THE MTN BNDL_ARG | $1.074.999 | $1.180.999 | – |
| PSVR2 | PSVR2 CORE_ARG | $1.074.999 | $1.180.999 | – |
| PSVR2 | PSVR2 CHRGNG STN_CFIZSS1LX_ARG | $101.999 | $111.999 | – |
| PS5 | PS5 MARVELS SPIDER-MAN 2_ARG | $113.999 | $113.999 | – |
| PS5 | PS5 MARVELS SPIDER-MAN 2_ARG | $113.999 | $113.999 | – |
| PS5 | PS5 MARVELS SPIDER-MAN 2 MIB – LATAM PS5 | $113.999 | $113.999 | – |
| PS5 | PS5 MARVELS SPIDER-MAN 2 MIB – LATAM PS5 | $113.999 | $113.999 | – |
| PS5 | PS5 GOD OF WAR RAGNAROK_LAT | $132.999 | $132.999 | – |
| PS5 | PS5 GRAN TURISMO 7_LAT | $169.999 | $169.999 | – |
| PS5 | PS5 HORIZON FORBIDDEN WEST_LAT | $169.999 | $169.999 | – |
| PS5 | PS5 STELLAR BLADE_LAT | $113.999 | $113.999 | – |
| PS5 | PS5 THE LAST OF US PT I_LAT | $169.999 | $169.999 | – |
| PS5 | PS5 DEATH STRANDING DIRECTOR CUT_LAT | $120.999 | $120.999 | – |
| PS5 | PS5 MARVELS SPIDER-MAN 2_LAT D1 | $123.999 | $123.999 | – |
| PS5 | PS5 UNCHARTED:LEGACY OF THIEVES COLL_LAT | $120.999 | $120.999 | – |
| PS4 | PS4 HORIZON FORBIDDEN WEST_ARG | $58.999 | $58.999 | – |
| PS4 | PS4 SPIDER-MAN: MILES MORALES_ ARG | $90.999 | $90.999 | – |
| PS4 | PS4 THE LAST OF US 2_ARG | $81.999 | $81.999 | – |
| PS4 | PS4 SPIDERMAN: GOTY EDITION_ARG | $81.999 | $81.999 | – |
| PS4 | PS4 MINECRAFT STARTER COLL REFRESH_ARG | $55.999 | $55.999 | – |
| PS4 | PS4 BLOODBORNE_HITS_ARG | $38.999 | $38.999 | – |
| PS4 | PS4 GOD OF WAR_HITS_ARG | $38.999 | $38.999 | – |
| PS4 | PS4 GOD OF WAR III REMASTERED_HITS_ARG | $38.999 | $38.999 | – |
| PS4 | PS4 GT SPORT_HITS_ARG | $38.999 | $38.999 | – |
| PS4 | PS4 HORIZON ZERO DAWN_COMP ED_HITS_ARG | $38.999 | $38.999 | – |
| PS4 | PS4 RATCHET & CLANK_HITS_ARG | $38.999 | $38.999 | – |
| PS4 | PS4 THE LAST OF US RMST_ARG_HITS | $38.999 | $38.999 | – |
| PS4 | PS4 UC: THE NATHAN DRAKE COL_HITS_ARG | $38.999 | $38.999 | – |
| PS5 | PS5 RISE OF THE RONIN | $169.999 | $169.999 | – |
| PS5 | PS5 ASTRO BOT MIB – LATAM | $113.999 | $113.999 | – |
| PS5 | PS5 LEGO HORIZON ADVENTURES MIB – LATAM | $97.999 | $97.999 | – |
| PS5 | PS5 HELLDIVERS 2 – ARG | $75.999 | $75.999 | – |
| PS5 | PS5 HORIZON ZERO DAWN REMASTERED MIB – LATAM | $81.999 | $81.999 | – |
| PS4 | PS4 STREET FIGHTER 6 – LATAM | $88.999 | $88.999 | – |
| PS4 | PS4 GRAND THEFT AUTO V PREMIUM EDITION – LATAM | $42.999 | $42.999 | – |
| PS5 | PS5 STREET FIGHTER 6 – LATAM | $88.999 | $88.999 | – |
| PS5 | PS5 GRAND THEFT AUTO V – LATAM | $48.999 | $48.999 | – |
| PS5 | PS5 THE CREW MOTORFEST – LATAM | $165.999 | $165.999 | – |
| PS5 | PS5 NBA 2K25 – LATAM | $137.999 | $137.999 | – |
| PS4 | PS4 NBA 2K25 – LATAM | $137.999 | $137.999 | – |
| PS4 | PS4 THE CREW MOTORFEST – LATAM | $142.999 | $142.999 | – |
| PS4 | PS4 ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON – LATAM | $96.999 | $96.999 | – |
| PS5 | PS5 ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON – LATAM | $96.999 | $96.999 | – |
| PS4 | PS4 STREET FIGHTER 6 DELUXE EDITION | $187.999 | $187.999 | – |
| PS5 | PS5 STREET FIGHTER 6 DELUXE EDITION | $187.999 | $187.999 | – |
| PS5 | PS5 SID MEIERS CIVILIZATION VII | $119.999 | $119.999 | – |
| PS4 | PS4 RED DEAD REDEMPTION 2 – LATAM | $42.999 | $42.999 | – |
| PS5 | PS5 RESIDENT EVIL VILLAGE GOLD EDITION – LATAM | $67.999 | $67.999 | – |
| PS4 | PS4 RESIDENT EVIL VILLAGE GOLD EDITION | $50.999 | $50.999 | – |
| PS5 | PS5 RESIDENT EVIL 4 – LATAM | $54.999 | $54.999 | – |
| PS4 | PS4 RESIDENT EVIL 4 – LATAM | $54.999 | $54.999 | – |
| PS4 | PS4 STAR WARS JEDI SURVIVOR – LATAM | $110.999 | $110.999 | – |
| PS4 | PS4 STAR WARS JEDI FALLEN ORDER – LATAM | $46.999 | $46.999 | – |
| PS5 | PS5 NEED FOR SPEED UNBOUND – LATAM | $46.999 | $46.999 | – |
| PS4 | PS4 NEED FOR SPEED PAYBACK | $46.999 | $46.999 | – |
| PS5 | PS5 UNTIL DAWN – LATAM | $125.999 | $125.999 | – |
| PS5 | PS5 DRAGONBALL SPARKING! ZERO – LATAM | $142.999 | $142.999 | – |
| PS5 | PS5 GHOST OF TSUSHIMA DIR CUT – ARG (BRA MFG) | $132.999 | $132.999 | – |
| PS5 | PS5 SPIDERMAN MILES MORALES – ARG (BRA MFG) | $93.999 | $93.999 | – |
| PS5 | PS5 SPIDERMAN MILES MORALES – ARG (BRA MFG) | $93.999 | $93.999 | – |
| PS5 | PS5 MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES_ARG | $93.999 | $93.999 | – |
| PS5 | PS5 MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES_ARG | $93.999 | $93.999 | – |
| PS5 | PS5 PGA TOUR 2K25 – LATAM | $127.999 | $127.999 | – |
| PS5 | PS5 WWE 2K25 | $127.999 | $127.999 | – |
| PS5 | PS4 WWE 2K25 | $127.999 | $127.999 | – |
| PS5 | SPLIT FICTION – PS5 | $122.999 | $122.999 | – |
| PS4 | PVZ BATTLE FOR NEIGHBORVILLE – LATAM PS4 | $51.999 | $51.999 | – |
| PS5 | DOOM THE DARK AGES – LATAM PS5 | $159.999 | $159.999 | – |
| PS5 | INDIANA JONES AND THE GREAT CIRCLE – LATAM PS5 | $159.999 | $159.999 | – |
| PS4 | DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION – PS4 | $44.999 | $44.999 | – |
| PS4 | DRAGON BALL FIGHTER Z – PS4 | $44.999 | $44.999 | – |
| PS5 | DRAGON BALL FIGHTERZ – LATAM PS5 | $46.999 | $46.999 | – |
| PS5 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 – LATAM PS5 | $46.999 | $46.999 | – |
| PS4 | DRAGON BALL Z: KAKAROT (PS4) | $36.999 | $36.999 | – |
| PS5 | DRAGON BALL Z KAKAROT – LATAM PS5 | $44.999 | $44.999 | – |
| PS5 | MAFIA THE OLD COUNTRY – PS5 | – | $119.999 | – |
| PS5 | DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH MIB – LATAM PS5 | – | $129.999 | – |
| PS4 | PS4 DS4 GREEN CAMOUFLAGE – LATAM | $137.999 | – | – |
| PS4 | PS4 DS4 GLACIER WHITE_LAT | $132.999 | – | – |
| PS4 | PS4 DS4 MAGMA RED – LATAM | $132.999 | – | – |
| PS4 | PS4 DS4 MIDNIGHT BLUE_LAT | $132.999 | – | – |
| PS4 | PS4 DS4 JET BLACK– LATAM | $121.999 | – | – |
Los precios establecidos por Solutions 2 GO para los minoristas son diferentes a los de Sony Store (Sony B2C Argentina).
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en

