
- Es un 60% más chica que XBOX Series X.
- Cuenta con un SSD NVME personalizado de 512 GB.
- Digital; sin lector de discos.
- Alcanza resoluciones de hasta 1440p y tasas de imágenes por segundo de hasta 120fps.
- Compatible con Ray-Tracing.
- Reproductor 4K por streaming.
- Upscale de juegos a resolución 4K.
- Tasa variable de sombreado.
- Tasa variable de refresco.
- Latencia ultra-baja.
- Lanzamiento 10 de noviembre de 2020.
- Precio: U$S299 (USA) / 299€ (Europa).
XBOX SERIES X vs XBOX SERIES S

Processor | 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU | 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU |
Graphics | 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU | 4 TFLOPS, 20 CUs @ 1.55 GHz Custom RDNA 2 GPU |
Memory | 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus | 10 GB GDDR6 |
Memory Bandwidth | 10 GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s | Unknown |
Internal Storage | 1 TB Custom NVME SSD | 512 GB Custom NVME SSD |
I/O Throughput | 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block) | Unknown |
Expandable Storage | 1 TB Expansion Card (matches internal storage exactly) | 1 TB Expansion Card |
External Storage | USB 3.2 External HDD Support | USB 3.2 External HDD Support |
Optical Drive | 4K UHD Blu-Ray Drive | None |
Performance Target | 4K @ 60 FPS, up to 120 FPS | 1440p @ 60 FPS, up to 120 FPS |
Color | Matte Black | Matte White, Black |
Size | 301mm x 151mm x 151mm | Unknown |
