
Tiendas en Argentina.
Puede variar sin previo aviso. Información al 27/11/2021 – 8AM
Sony Store
PS5 con lectora + Cámara a $160.000
https://store.sony.com.ar/kit-ps5_camara-hd/p
PS5 con lectora + Ratchet & Clank: Rift Apart a $160.000
https://store.sony.com.ar/playstation5_ratchet-and-clank-rift-apart/p
Visa/MasterCard/Cabal/Diners | % | Interés | Precio por cuota | Total |
---|---|---|---|---|
3 | 19,71% | $31.575,02 | $63.924,34 | $191.773,02 |
6 | 35,68% | $57.158,66 | $36.266,11 | $217.356,66 |
9 | 52,62% | $84.296,18 | $27.166,02 | $244.494,18 |
12 | 70,17% | $112.608,92 | $22.717,41 | $272.608,92 |
18 | 108,89% | $174.439,64 | $18.590,98 | $334.637,64 |
24 | 151,98% | $243.469,04 | $16.819,46 | $403.667,04 |
30 | 214,96% | $344.361,50 | $16.818,65 | $504.559,50 |
American Express | % | Interés | Precio por cuota | Total |
---|---|---|---|---|
3 | 21,04% | $33.705,65 | $64.634,55 | $193.903,65 |
6 | 38,71% | $62.012,66 | $37.035,11 | $222.210,66 |
9 | 58,07% | $93.026,99 | $28.136,11 | $253.224,99 |
12 | 78,64% | $125.979,68 | $23.848,14 | $286.177,68 |
18 | 123,41% | $197.700,32 | $19.883,24 | $357.898,32 |
24 | 172,74% | $276.726,08 | $18.205,17 | $436.924,08 |
Cencosud | % | Interés | Precio por cuota | Total |
---|---|---|---|---|
3 | 0% | $0 | $53.399,33 | $160.198 |
6 | 0% | $0 | $26.699,67 | $160.198 |
12 | 70,17% | $112.410,92 | $22.717,41 | $272608,91 |
24 | 151,98% | $243.469,04 | $16.819,46 | $403.667,04 |
30 | 214,96% | $344.361,50 | $16.818,65 | $504.559,50 |
Musimundo
PS5 con lectora a $160.000
https://www.musimundo.com/gaming/consolas-de-video-juegos/consola-ps5-bluray-sony-cfi-1015a01x-825gb-ssd/p/00308002
Se le puede aplicar cupón de 10% o 15% de descuento
Descuento en un pago | Cuponera | Total |
---|---|---|
-15% | Club Personal / Clarín 365 | $136.000 |
-10% | Club Buenbit / Billetera virtual Tap | $144.000 |
Cuotas | Tarjeta | Precio por cuota | Total |
---|---|---|---|
3 | Visa/MasterCard/ Cabal/Diners/Amex/ Naranja/MasterCard Cencosud | $53.333,33 | $159.999 |
6 | Naranja/Amex Propietarias/ MasterCard Cencosud | $26.666,50 | $159.999 |
9 | Naranja/MasterCard Cencosud | $17.777,67 | $159.999 |
12 | Naranja/Amex Propietarias | $13.333,25 | $159.999 |
Coppel
PS5 con lectora a $200.000 y 12 cuotas «sin interés*» de $16.666,58
https://www.coppel.com.ar/playstation-5-standard-edition-ps5-hw-826642/p
*Tiene un interés de $40.000 en 12 cuotas comparado con otros comercios.
Aumento a $250.000
Walmart
PS5 con lectora a $160.000
https://www.walmart.com.ar/consola-playstation-5-standard/p
Fravega
PS5 con lectora a $160.000
https://www.fravega.com/p/sony-playstation-5-825gb-standard-color-blanco-y-negro-342748/
Cetrogar
PS5 con lectora a $160.000 y 3 cuotas sin interés
https://www.cetrogar.com.ar/playstation-ps5-hw-standard.html
Megatone
PS5 con lectora a $180.000
Amex | % | Interés | Precio por cuota | Total |
---|---|---|---|---|
12 | 0% | $0 | $15.000 | $180.000 |
24 | 24,94% | $54.600 | $9.775 | $234.600 |
PS5 con lectora + FIFA22 a $190.000
Amex | % | Interés | Precio por cuota | Total |
---|---|---|---|---|
12 | 0% | $0 | $15.833 | $190.000 |
24 | 24,94% | $57.632 | $10.318 | $247.632 |
Buenas tardes! Que tal? Quería consultarles si sabían si a la hora de pagar la ps5 se podía pagar una parte en efectivo y la otra en cuotas? Ya que la tarjeta no me da por el límite.
Hola Juan, ningún comercio tiene esa opción. Algunos aceptan efectivo usando Mercado Pago (Pago Fácil y similares)