El Índice de velocidades de ISP para Netflix es una medida del rendimiento de Netflix durante el horario de mayor audiencia para un ISP en particular y no una medida del rendimiento general para otros servicios y datos que pueden viajar a través de la red específica del ISP. El mayor rendimiento de Netflix, en general, se traduce en una mejor calidad de imagen, tiempo de inicio más rápido y menos interrupciones.

En noviembre, 36 proveedores de servicios de internet (ISP) aumentaron 0.2 Megabits por segundo (Mb/s) en el Índice de velocidades de ISP para Netflix, que indica todos los meses qué ISP ofrecen la mejor experiencia con Netflix en el horario de mayor audiencia. Un total de 377 ISP sostuvieron los valores del mes anterior, otros 17 disminuyeron 0.2 Mb/s, y hubo 3 ISP —Optix, en Pakistán; Zajil Telecom, en Kuwait, y Saigontourist Cable Television Company, en Vietnam— que mostraron una reducción de 0.4 Mb/s.
Por primera vez desde julio, Italia volvió a la lista de países que tienen una velocidad promedio de 3.6 Mb/s. En total, 32 países estuvieron en la categoría del máximo rendimiento en noviembre, con una velocidad promedio de 3.6 Mb/s: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea de Sur, Dinamarca, España, EE. UU., Finlandia, Hong Kong, Hungría, la India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, el Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza y Tailandia.
Pakistán fue el único país que registró una pérdida de velocidad en noviembre, con un promedio que cayó 0.2 Mb/s y llegó a 2.6 Mb/s. Además de la caída de 0.4 Mb/s de Optix, también hubo una disminución de 0.2 Mb/s en Jazz, Fiberlink y PakistanTelecom.
Noviembre
Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
---|---|---|
1 | Australia | 3.6 |
1 | Belgium | 3.6 |
1 | Brazil | 3.6 |
1 | Canada | 3.6 |
1 | Denmark | 3.6 |
1 | Finland | 3.6 |
1 | Germany | 3.6 |
1 | Hong Kong | 3.6 |
1 | Hungary | 3.6 |
1 | Iceland | 3.6 |
1 | India | 3.6 |
1 | Ireland | 3.6 |
1 | Israel | 3.6 |
1 | Italy | 3.6 |
1 | Japan | 3.6 |
1 | Luxembourg | 3.6 |
1 | Malaysia | 3.6 |
1 | Netherlands | 3.6 |
1 | New Zealand | 3.6 |
1 | Norway | 3.6 |
1 | Panama | 3.6 |
1 | Paraguay | 3.6 |
1 | Portugal | 3.6 |
1 | Romania | 3.6 |
1 | Singapore | 3.6 |
1 | South Korea | 3.6 |
1 | Spain | 3.6 |
1 | Sweden | 3.6 |
1 | Switzerland | 3.6 |
1 | Thailand | 3.6 |
1 | United Kingdom | 3.6 |
1 | United States | 3.6 |
33 | Argentina | 3.4 |
33 | Austria | 3.4 |
33 | Chile | 3.4 |
33 | Costa Rica | 3.4 |
33 | Ecuador | 3.4 |
33 | France | 3.4 |
33 | Greece | 3.4 |
33 | Indonesia | 3.4 |
33 | Mexico | 3.4 |
33 | Peru | 3.4 |
33 | Philippines | 3.4 |
33 | Poland | 3.4 |
33 | Taiwan | 3.4 |
33 | Trinidad and Tobago | 3.4 |
33 | Uruguay | 3.4 |
33 | Vietnam | 3.4 |
49 | Bolivia | 3.2 |
49 | Colombia | 3.2 |
49 | El Salvador | 3.2 |
49 | Guatemala | 3.2 |
49 | Jamaica | 3.2 |
49 | Kuwait | 3.2 |
49 | South Africa | 3.2 |
49 | Turkey | 3.2 |
57 | Honduras | 3.0 |
57 | Saudi Arabia | 3.0 |
59 | Dominican Republic | 2.6 |
59 | Pakistan | 2.6 |
61 | Venezuela | 1.8 |
Octubre
Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
---|---|---|
1 | Australia | 3.6 |
1 | Belgium | 3.6 |
1 | Brazil | 3.6 |
1 | Canada | 3.6 |
1 | Denmark | 3.6 |
1 | Finland | 3.6 |
1 | Germany | 3.6 |
1 | Hong Kong | 3.6 |
1 | Hungary | 3.6 |
1 | Iceland | 3.6 |
1 | India | 3.6 |
1 | Ireland | 3.6 |
1 | Israel | 3.6 |
1 | Japan | 3.6 |
1 | Luxembourg | 3.6 |
1 | Malaysia | 3.6 |
1 | Netherlands | 3.6 |
1 | New Zealand | 3.6 |
1 | Norway | 3.6 |
1 | Panama | 3.6 |
1 | Paraguay | 3.6 |
1 | Portugal | 3.6 |
1 | Romania | 3.6 |
1 | Singapore | 3.6 |
1 | South Korea | 3.6 |
1 | Spain | 3.6 |
1 | Sweden | 3.6 |
1 | Switzerland | 3.6 |
1 | Thailand | 3.6 |
1 | United Kingdom | 3.6 |
1 | United States | 3.6 |
32 | Argentina | 3.4 |
32 | Austria | 3.4 |
32 | Chile | 3.4 |
32 | Costa Rica | 3.4 |
32 | Ecuador | 3.4 |
32 | France | 3.4 |
32 | Greece | 3.4 |
32 | Indonesia | 3.4 |
32 | Italy | 3.4 |
32 | Mexico | 3.4 |
32 | Peru | 3.4 |
32 | Philippines | 3.4 |
32 | Poland | 3.4 |
32 | Taiwan | 3.4 |
32 | Trinidad and Tobago | 3.4 |
32 | Uruguay | 3.4 |
32 | Vietnam | 3.4 |
49 | Bolivia | 3.2 |
49 | Colombia | 3.2 |
49 | El Salvador | 3.2 |
49 | Guatemala | 3.2 |
49 | Jamaica | 3.2 |
49 | Kuwait | 3.2 |
49 | South Africa | 3.2 |
49 | Turkey | 3.2 |
57 | Honduras | 3.0 |
57 | Saudi Arabia | 3.0 |
59 | Pakistan | 2.8 |
60 | Dominican Republic | 2.6 |
61 | Venezuela | 1.8 |
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en