Ahora que han aumentado los impuestos a los consumos en dólares con tarjeta, ¿en cuánto quedan las suscripciones más utilizadas?

Los servicios digitales establecidos por la AFIP tendrán un 21% de impuestos correspondientes al IVA y 8% PAIS, más los anticipos de Ganancias y Bienes Personales. Cuando el consumo se realice en dólares, se pesifica con el valor del dólar oficial de BNA (por ejemplo, PlayStation Store/Plus). En cambio, cuando el consumo se realiza en pesos (Netflix, Xbox, Nintendo, Spotify, etc.), al valor facturado se le deben sumar los impuestos, que son los mismos, pero hay una pequeña diferencia.
¿Cuál es la diferencia?
Si realizas un gasto de U$S 10, al momento de aplicar los impuestos convertirán el consumo a pesos al tipo de cambio establecido por el BNA (actualmente $373) para aplicar los impuestos. Y si el consumo ya está pesificado, los impuestos son los mismos (154%), pero no se verá afectado por la suba (nunca baja) del dólar.
¿Cuáles son los impuestos?
- IVA 21%
- PAIS 8%
- Ganancias 100%
- Bienes Personales 25%
El próximo gobierno, que asumirá el 10 de diciembre, prometió reducir los impuestos. ¿Pero eliminará todos los impuestos aplicados a los consumos en dólares o el 21% de IVA para los servicios digitales permanecerá?
Armamos una una tabla con algunas de las suscripciones más utilizadas por los argentinos, detallando los impuestos nacionales por separado. En algunas provincias, es necesario agregar hasta un 3% adicional por impuestos provinciales.
SUSCRIPCIÓN | PLAN | PRECIO | IVA 21% | PAIS 8% | GANANCIAS 100% | BIENES PERSONALES 25% | TOTAL IMPUESTOS 154% | TOTAL PRECIO + IMPUESTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netflix | Básico | $1.649 | $346,29 | $131,92 | $1.649,00 | $412,25 | $2.539,46 | $4.188,46 |
Estándar | $2.799 | $587,79 | $223,92 | $2.799,00 | $699,75 | $4.310,46 | $7.109,46 | |
Premium | $3.999 | $839,79 | $319,92 | $3.999,00 | $999,75 | $6.158,46 | $10.157,46 | |
Spotify | Individual | $599 | $125,79 | $47,92 | $599,00 | $149,75 | $922,46 | $1.521,46 |
Duo | $799 | $167,79 | $63,92 | $799,00 | $199,75 | $1.230,46 | $2.029,46 | |
Familiar | $999 | $209,79 | $79,92 | $999,00 | $249,75 | $1.538,46 | $2.537,46 | |
Estudiantes | $329 | $69,09 | $26,32 | $329,00 | $82,25 | $506,66 | $835,66 | |
YouTube Premium | Individual | $869 | $182,49 | $69,52 | $869,00 | $217,25 | $1.338,26 | $2.207,26 |
Familiar | $1.569 | $329,49 | $125,52 | $1.569,00 | $392,25 | $2.416,26 | $3.985,26 | |
YouTube Music | Individual | $599 | $125,79 | $47,92 | $599,00 | $149,75 | $922,46 | $1.521,46 |
Familiar | $999 | $209,79 | $79,92 | $999,00 | $249,75 | $1.538,46 | $2.537,46 | |
Xbox Game Pass | Core | $1.899 | $398,79 | $151,92 | $1.899,00 | $474,75 | $2.924,46 | $4.823,46 |
Consola | $2.399 | $503,79 | $191,92 | $2.399,00 | $599,75 | $3.694,46 | $6.093,46 | |
PC | $2.399 | $503,79 | $191,92 | $2.399,00 | $599,75 | $3.694,46 | $6.093,46 | |
Ultimate | $2.999 | $629,79 | $239,92 | $2.999,00 | $749,75 | $4.618,46 | $7.617,46 | |
Amazon Prime | Video | $1.149 | $241,29 | $91,92 | $1.149,00 | $287,25 | $1.769,46 | $2.918,46 |
PlayStation Plus* (U$S) | Essential | $54,99 | $11,55 | $4,40 | $54,99 | $13,75 | $84,68 | $139,67 |
Extra | $93,94 | $19,73 | $7,52 | $93,94 | $23,49 | $144,67 | $238,61 | |
Deluxe | $106,99 | $22,47 | $8,56 | $106,99 | $26,75 | $164,76 | $271,75 | |
HBO Max | 1 mes | $1.590 | $333,90 | $127,20 | $1.590,00 | $397,50 | $2.448,60 | $4.038,60 |
3 meses | $4.290 | $900,90 | $343,20 | $4.290,00 | $1.072,50 | $6.606,60 | $10.896,60 | |
12 meses | $12.990 | $2.727,90 | $1.039,20 | $12.990,00 | $3.247,50 | $20.004,60 | $32.994,60 |
*PlayStation Plus Latinoamérica: precios en dólares, luego hay que multiplicar por el valor del dólar en BNA.
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en