El Índice de velocidades de ISP para Netflix es una medida del rendimiento de Netflix durante el horario de mayor audiencia para un ISP en particular y no una medida del rendimiento general para otros servicios y datos que pueden viajar a través de la red específica del ISP.

El mayor rendimiento de Netflix, en general, se traduce en una mejor calidad de imagen, tiempo de inicio más rápido y menos interrupciones.
El 16% de los proveedores de servicios de Internet (ISP) aumentaron 0,2 Mbps y el 83% se mantuvo igual este mes en el Índice de velocidad de ISP de Netflix, nuestra actualización mensual sobre qué ISP ofrecen la mejor experiencia de transmisión de Netflix en horario de máxima audiencia.
Tres países y regiones estuvieron en el nivel de rendimiento superior en diciembre: Hong Kong, Singapur y España registraron una velocidad promedio de 3,2 Mbps, reflejando los resultados de noviembre.
No hubo ganancias significativas de ISP ni cambios notables en los promedios nacionales para diciembre. MyRepublic en Indonesia y 2 Degrees en Nueva Zelanda cayeron de 2,8 a 2,6 Mbps. MTN en Sudáfrica también cayó 0,2 Mbps, pasando de 2,6 a 2,4 Mbps.
Diciembre 2023
| Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 3.2 |
| 1 | Singapore | 3.2 |
| 1 | Spain | 3.2 |
| 4 | Belgium | 3.0 |
| 4 | Austria | 3.0 |
| 4 | Australia | 3.0 |
| 4 | Argentina | 3.0 |
| 4 | Canada | 3.0 |
| 4 | Chile | 3.0 |
| 4 | Costa Rica | 3.0 |
| 4 | Denmark | 3.0 |
| 4 | Ecuador | 3.0 |
| 4 | Finland | 3.0 |
| 4 | France | 3.0 |
| 4 | Germany | 3.0 |
| 4 | Greece | 3.0 |
| 4 | Hungary | 3.0 |
| 4 | Iceland | 3.0 |
| 4 | India | 3.0 |
| 4 | Ireland | 3.0 |
| 4 | Israel | 3.0 |
| 4 | Italy | 3.0 |
| 4 | Japan | 3.0 |
| 4 | Luxembourg | 3.0 |
| 4 | Malaysia | 3.0 |
| 4 | Netherlands | 3.0 |
| 4 | New Zealand | 3.0 |
| 4 | Norway | 3.0 |
| 4 | Panama | 3.0 |
| 4 | Paraguay | 3.0 |
| 4 | Peru | 3.0 |
| 4 | Portugal | 3.0 |
| 4 | Romania | 3.0 |
| 4 | South Korea | 3.0 |
| 4 | Sweden | 3.0 |
| 4 | Switzerland | 3.0 |
| 4 | Taiwan | 3.0 |
| 4 | Thailand | 3.0 |
| 4 | Turkey | 3.0 |
| 4 | United Kingdom | 3.0 |
| 4 | United States | 3.0 |
| 4 | Uruguay | 3.0 |
| 4 | Vietnam | 3.0 |
| 44 | Bolivia | 2.8 |
| 44 | Colombia | 2.8 |
| 44 | El Salvador | 2.8 |
| 44 | Guatemala | 2.8 |
| 44 | Honduras | 2.8 |
| 44 | Indonesia | 2.8 |
| 44 | Jamaica | 2.8 |
| 44 | Kuwait | 2.8 |
| 44 | Mexico | 2.8 |
| 44 | Philippines | 2.8 |
| 44 | Poland | 2.8 |
| 44 | South Africa | 2.8 |
| 44 | Trinidad and Tobago | 2.8 |
| 57 | Saudi Arabia | 2.6 |
| 58 | Dominican Republic | 2.4 |
| 58 | Pakistan | 2.4 |
| 59 | Venezuela | 1.8 |
Noviembre 2023
Tres países y regiones alcanzaron el nivel más alto de rendimiento en noviembre con una velocidad promedio de 3.2 Mb/s (megabits por segundo): España, Hong Kong y Singapur.
Gracias a una codificación más eficiente de la velocidad de bits, el 97 % de los ISP sostuvieron los valores del mes anterior o disminuyeron 0.2 Mb/s (megabits por segundo) en noviembre. Telkom en Sudáfrica subió de 2.4 Mb/s a 2.6 Mb/s. Los ISP de Jamaica y Vietnam bajaron 0.4 Mb/s este mes. Flow en Jamaica cayó de 3.0 Mb/s a 2.6 Mb/s. Saigontourist Cable Television en Vietnam decreció de 2.8 Mb/s a 2.4 Mb/s. Jamaica fue el único país que registró una disminución general en la velocidad de 0.4 Mb/s en comparación con los resultados de octubre, y su velocidad promedio bajó de 3.0 Mb/s a 2.6 Mb/s.
| Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 3.2 |
| 1 | Singapore | 3.2 |
| 1 | Spain | 3.2 |
| 4 | Argentina | 3.0 |
| 4 | Australia | 3.0 |
| 4 | Austria | 3.0 |
| 4 | Belgium | 3.0 |
| 4 | Canada | 3.0 |
| 4 | Chile | 3.0 |
| 4 | Denmark | 3.0 |
| 4 | Finland | 3.0 |
| 4 | France | 3.0 |
| 4 | Germany | 3.0 |
| 4 | Hungary | 3.0 |
| 4 | Iceland | 3.0 |
| 4 | India | 3.0 |
| 4 | Ireland | 3.0 |
| 4 | Israel | 3.0 |
| 4 | Italy | 3.0 |
| 4 | Japan | 3.0 |
| 4 | Luxembourg | 3.0 |
| 4 | Malaysia | 3.0 |
| 4 | Netherlands | 3.0 |
| 4 | New Zealand | 3.0 |
| 4 | Norway | 3.0 |
| 4 | Panama | 3.0 |
| 4 | Paraguay | 3.0 |
| 4 | Portugal | 3.0 |
| 4 | Romania | 3.0 |
| 4 | South Korea | 3.0 |
| 4 | Sweden | 3.0 |
| 4 | Switzerland | 3.0 |
| 4 | Taiwan | 3.0 |
| 4 | Thailand | 3.0 |
| 4 | United Kingdom | 3.0 |
| 4 | United States | 3.0 |
| 4 | Uruguay | 3.0 |
| 38 | Bolivia | 2.8 |
| 38 | Colombia | 2.8 |
| 38 | Costa Rica | 2.8 |
| 38 | Ecuador | 2.8 |
| 38 | El Salvador | 2.8 |
| 38 | Greece | 2.8 |
| 38 | Guatemala | 2.8 |
| 38 | Indonesia | 2.8 |
| 38 | Kuwait | 2.8 |
| 38 | Mexico | 2.8 |
| 38 | Peru | 2.8 |
| 38 | Philippines | 2.8 |
| 38 | Poland | 2.8 |
| 38 | South Africa | 2.8 |
| 38 | Trinidad and Tobago | 2.8 |
| 38 | Turkey | 2.8 |
| 38 | Vietnam | 2.8 |
| 55 | Honduras | 2.6 |
| 55 | Jamaica | 2.6 |
| 55 | Saudi Arabia | 2.6 |
| 58 | Dominican Republic | 2.4 |
| 58 | Pakistan | 2.4 |
| 60 | Venezuela | 1.8 |
Se ha implementado una nueva estructura de codificación en Brasil que mostrará una disminución en las velocidades. Con esta actualización en la línea base, su histograma se reiniciará a partir de este mes y excluirá las cifras anteriores. Brasil también quedará excluido de la página de promedios de país/región.
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en

