El Índice de velocidades de ISP para Netflix es una medida del rendimiento de Netflix durante el horario de mayor audiencia para un ISP en particular y no una medida del rendimiento general para otros servicios y datos que pueden viajar a través de la red específica del ISP.

El mayor rendimiento de Netflix, en general, se traduce en una mejor calidad de imagen, tiempo de inicio más rápido y menos interrupciones.
El 46 % de los proveedores de servicios de internet (ISP) aumentaron su velocidad en 0.2 megabits por segundo (Mb/s) y el 52 % la mantuvieron igual, lo que elevó la velocidad promedio este mes según el Índice de velocidades de ISP para Netflix, que indica todos los meses qué proveedores ofrecen la mejor experiencia de streaming con Netflix en el horario de mayor audiencia.
En enero, 28 países y regiones registraron un nivel de rendimiento superior. Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, EE. UU., España, Finlandia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, el Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza y Tailandia registraron una velocidad promedio de 3.2 Mb/s.
Si bien no se registraron aumentos significativos en los ISP o cambios notables en los promedios por país en este mes, el 57 % de los países aumentaron su velocidad 0.2 Mb/s. La velocidad de 6 ISP se redujo significativamente en comparación con los resultados de diciembre. Algar Cable/DSL, en Brasil, e Inter, en Venezuela, cayeron de 2.4 a 2.2 Mb/s. Netplus Broadband, en la India, bajó de 2.8 a 2.6 Mb/s, y PK, en Pakistán, de 2.0 a 1.8 Mb/s. Entel, en Chile, cayó de 2.6 a 2.4 Mb/s, y Softbank‑DSL, en Japón, de 3.0 a 2.8 Mb/s.
Enero 2024
| Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 3.2 |
| 1 | Belgium | 3.2 |
| 1 | Canada | 3.2 |
| 1 | Denmark | 3.2 |
| 1 | Finland | 3.2 |
| 1 | Germany | 3.2 |
| 1 | Hong Kong | 3.2 |
| 1 | Hungary | 3.2 |
| 1 | Iceland | 3.2 |
| 1 | Ireland | 3.2 |
| 1 | Israel | 3.2 |
| 1 | Luxembourg | 3.2 |
| 1 | Malaysia | 3.2 |
| 1 | Netherlands | 3.2 |
| 1 | New Zealand | 3.2 |
| 1 | Norway | 3.2 |
| 1 | Panama | 3.2 |
| 1 | Paraguay | 3.2 |
| 1 | Portugal | 3.2 |
| 1 | Romania | 3.2 |
| 1 | Singapore | 3.2 |
| 1 | South Korea | 3.2 |
| 1 | Spain | 3.2 |
| 1 | Sweden | 3.2 |
| 1 | Switzerland | 3.2 |
| 1 | Thailand | 3.2 |
| 1 | United Kingdom | 3.2 |
| 1 | United States | 3.2 |
| 29 | Argentina | 3.0 |
| 29 | Austria | 3.0 |
| 29 | Chile | 3.0 |
| 29 | Colombia | 3.0 |
| 29 | Costa Rica | 3.0 |
| 29 | Ecuador | 3.0 |
| 29 | El Salvador | 3.0 |
| 29 | France | 3.0 |
| 29 | Greece | 3.0 |
| 29 | Guatemala | 3.0 |
| 29 | India | 3.0 |
| 29 | Indonesia | 3.0 |
| 29 | Italy | 3.0 |
| 29 | Japan | 3.0 |
| 29 | Mexico | 3.0 |
| 29 | Peru | 3.0 |
| 29 | Philippines | 3.0 |
| 29 | Poland | 3.0 |
| 29 | Taiwan | 3.0 |
| 29 | Trinidad and Tobago | 3.0 |
| 29 | Turkey | 3.0 |
| 29 | Uruguay | 3.0 |
| 29 | Vietnam | 3.0 |
| 52 | Bolivia | 2.8 |
| 52 | Honduras | 2.8 |
| 52 | Jamaica | 2.8 |
| 52 | Kuwait | 2.8 |
| 52 | Saudi Arabia | 2.8 |
| 52 | South Africa | 2.8 |
| 58 | Dominican Republic | 2.4 |
| 58 | Pakistan | 2.4 |
| 60 | Venezuela | 1.8 |
Diciembre 2023
El 16% de los proveedores de servicios de Internet (ISP) aumentaron 0,2 Mbps y el 83% se mantuvo igual este mes en el Índice de velocidad de ISP de Netflix, nuestra actualización mensual sobre qué ISP ofrecen la mejor experiencia de transmisión de Netflix en horario de máxima audiencia.
Tres países y regiones estuvieron en el nivel de rendimiento superior en diciembre: Hong Kong, Singapur y España registraron una velocidad promedio de 3,2 Mbps, reflejando los resultados de noviembre.
No hubo ganancias significativas de ISP ni cambios notables en los promedios nacionales para diciembre. MyRepublic en Indonesia y 2 Degrees en Nueva Zelanda cayeron de 2,8 a 2,6 Mbps. MTN en Sudáfrica también cayó 0,2 Mbps, pasando de 2,6 a 2,4 Mbps.
| Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 3.2 |
| 1 | Singapore | 3.2 |
| 1 | Spain | 3.2 |
| 4 | Belgium | 3.0 |
| 4 | Austria | 3.0 |
| 4 | Australia | 3.0 |
| 4 | Argentina | 3.0 |
| 4 | Canada | 3.0 |
| 4 | Chile | 3.0 |
| 4 | Costa Rica | 3.0 |
| 4 | Denmark | 3.0 |
| 4 | Ecuador | 3.0 |
| 4 | Finland | 3.0 |
| 4 | France | 3.0 |
| 4 | Germany | 3.0 |
| 4 | Greece | 3.0 |
| 4 | Hungary | 3.0 |
| 4 | Iceland | 3.0 |
| 4 | India | 3.0 |
| 4 | Ireland | 3.0 |
| 4 | Israel | 3.0 |
| 4 | Italy | 3.0 |
| 4 | Japan | 3.0 |
| 4 | Luxembourg | 3.0 |
| 4 | Malaysia | 3.0 |
| 4 | Netherlands | 3.0 |
| 4 | New Zealand | 3.0 |
| 4 | Norway | 3.0 |
| 4 | Panama | 3.0 |
| 4 | Paraguay | 3.0 |
| 4 | Peru | 3.0 |
| 4 | Portugal | 3.0 |
| 4 | Romania | 3.0 |
| 4 | South Korea | 3.0 |
| 4 | Sweden | 3.0 |
| 4 | Switzerland | 3.0 |
| 4 | Taiwan | 3.0 |
| 4 | Thailand | 3.0 |
| 4 | Turkey | 3.0 |
| 4 | United Kingdom | 3.0 |
| 4 | United States | 3.0 |
| 4 | Uruguay | 3.0 |
| 4 | Vietnam | 3.0 |
| 44 | Bolivia | 2.8 |
| 44 | Colombia | 2.8 |
| 44 | El Salvador | 2.8 |
| 44 | Guatemala | 2.8 |
| 44 | Honduras | 2.8 |
| 44 | Indonesia | 2.8 |
| 44 | Jamaica | 2.8 |
| 44 | Kuwait | 2.8 |
| 44 | Mexico | 2.8 |
| 44 | Philippines | 2.8 |
| 44 | Poland | 2.8 |
| 44 | South Africa | 2.8 |
| 44 | Trinidad and Tobago | 2.8 |
| 57 | Saudi Arabia | 2.6 |
| 58 | Dominican Republic | 2.4 |
| 58 | Pakistan | 2.4 |
| 59 | Venezuela | 1.8 |
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en

