
Les compartimos una una tabla con los precios actualizados al día de hoy, 1 de abril de 2024, de las suscripciones más utilizadas por los argentinos, detallando los impuestos nacionales por separado.
Están las suscripciones de Netflix, Spotify, YouTube Premium, YouTube Music (Premium incluye Music, pero también esta la opción de contratar solo Music a un precio inferior), Xbox Game Pass (Core, Consola, PC, Ultimate), Amazon Prime, Max (antes HBO Max) y PlayStation Plus Latinoamérica.
Todas las suscripciones son mensuales en pesos argentinos, excepto PlayStation Plus, para la cual se indicaron los precios anuales para cuentas de Latinoamérica en dólares.
| Suscripción | Plan | Sin impuestos | IVA (21%) | PAIS (8%) | Ganancias (30%) | Impuestos | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | Básico | $4.299 | $902,79 | $343,92 | $1.289,70 | $2.536,41 | $6.835,41 |
| Estándar | $7.199 | $1.511,79 | $575,92 | $2.159,70 | $4.247,41 | $11.446,41 | |
| Premium | $9.699 | $2.036,79 | $775,92 | $2.909,70 | $5.722,41 | $15.421,41 | |
| Spotify | Individual | $1.299 | $272,79 | $103,92 | $389,70 | $766,41 | $2.065,41 |
| Duo | $1.699 | $356,79 | $135,92 | $509,70 | $1.002,41 | $2.701,41 | |
| Familiar | $2.199 | $461,79 | $175,92 | $659,70 | $1.297,41 | $3.496,41 | |
| Estudiantes | $699 | $146,79 | $55,92 | $209,70 | $412,41 | $1.111,41 | |
| YouTube Premium | Individual | $869 | $182,49 | $69,52 | $260,70 | $512,71 | $1.381,71 |
| Familiar | $1.569 | $329,49 | $125,52 | $470,70 | $925,71 | $2.494,71 | |
| YouTube Music | Individual | $599 | $125,79 | $47,92 | $179,70 | $353,41 | $952,41 |
| Familiar | $999 | $209,79 | $79,92 | $299,70 | $589,41 | $1.588,41 | |
| Xbox Game Pass | Core | $4.299 | $902,79 | $343,92 | $1.289,70 | $2.536,41 | $6.835,41 |
| Consola | $5.399 | $1.133,79 | $431,92 | $1.619,70 | $3.185,41 | $8.584,41 | |
| PC | $5.399 | $1.133,79 | $431,92 | $1.619,70 | $3.185,41 | $8.584,41 | |
| Ultimate | $6.999 | $1.469,79 | $559,92 | $2.099,70 | $4.129,41 | $11.128,41 | |
| Amazon Prime | Video | $2.099 | $440,79 | $167,92 | $629,70 | $1.238,41 | $3.337,41 |
| PlayStation Plus en U$S* | Essential | $54,99 | $11,55 | $4,40 | $16,50 | $32,44 | $87,43 |
| Extra | $93,94 | $19,73 | $7,52 | $28,18 | $55,42 | $149,36 | |
| Deluxe | $106,99 | $22,47 | $8,56 | $32,10 | $63,12 | $170,11 | |
| Max | Basico | $2.190 | $459,90 | $175,20 | $657,00 | $1.292,10 | $3.482,10 |
| Estándar | $2.890 | $606,90 | $231,20 | $867,00 | $1.705,10 | $4.595,10 | |
| Platino | $3.490 | $732,90 | $279,20 | $1.047,00 | $2.059,10 | $5.549,10 |
*PlayStation Plus Latinoamérica: precios en dólares, luego hay que multiplicar por el valor del dólar en BNA.
En algunas provincias, es necesario agregar hasta un 3% adicional de IIBB.
Los servicios digitales establecidos por la AFIP tendrán un 21% de impuestos correspondientes al IVA y 8% PAIS, más el 30% de anticipo de Ganancias. Cuando el consumo se realice en dólares, se pesifica con el valor del dólar oficial de BNA (por ejemplo, PlayStation Store/Plus). En cambio, cuando el consumo se realiza en pesos (Netflix, Xbox, Nintendo, Spotify, etc.), al valor facturado se le deben sumar los impuestos, que son los mismos, pero hay una pequeña diferencia.
¿Cuál es la diferencia?
Si realizas un gasto de U$S 10, al momento de aplicar los impuestos convertirán el consumo a pesos al tipo de cambio establecido por el BNA (actualmente $876) para aplicar los impuestos. Y si el consumo ya está pesificado, los impuestos son los mismos (59%), pero no se verá afectado por la suba del dólar.
¿Cuáles son los impuestos?
- IVA 21%
- PAIS 8%
- Ganancias 30%
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en

