Conozca los costos actualizados y con impuestos nacionales de los servicios más populares.

Hoy, 20 de julio de 2024, presentamos una tabla actualizada con los precios de las suscripciones más populares entre los argentinos. En esta tabla, también se detalla el precio final incluyendo los impuestos nacionales, que alcanzan el 59%. Es importante tener en cuenta que en algunas provincias podría aplicarse hasta un 3% adicional correspondiente al impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB).
Están las suscripciones de Netflix, Spotify, YouTube Premium, YouTube Music (Premium incluye Music, pero también esta la opción de contratar solo Music a un precio inferior), Xbox Game Pass (Core, Consola, PC, Ultimate), Amazon Prime, Max (antes HBO Max) y PlayStation Plus Latinoamérica.
Todas las suscripciones son mensuales en pesos argentinos, excepto PlayStation Plus, para la cual se indicaron los precios anuales para cuentas de Latinoamérica en dólares.
| Suscripción | Plan | Sin impuestos | Impuestos Nacionales | Total |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | Básico | $4.299 | $2.536,41 | $6.835,41 |
| Estándar | $7.199 | $1.511,79 | $11.446,41 | |
| Premium | $9.699 | $2.036,79 | $15.421,41 | |
| Spotify | Individual | $1.299 | $766,41 | $2.065,41 |
| Duo | $1.699 | $356,79 | $2.701,41 | |
| Familiar | $2.199 | $461,79 | $3.496,41 | |
| Estudiantes | $699 | $146,79 | $1.111,41 | |
| YouTube Premium | Individual | $1.899 | $1.120,41 | $3.019,41 |
| Familiar | $3.699 | $2.182,41 | $5.881,41 | |
| YouTube Music | Individual | $1.299 | $766,41 | $2.065,41 |
| Familiar | $2.199 | $1.297,41 | $3.496,41 | |
| Xbox Game Pass | Core | $5.999 | $3.539,41 | $9.538,41 |
| Consola | $5.399 | $1.133,79 | $8.584,41 | |
| PC | $6.999 | $1.133,79 | $8.584,41 | |
| Ultimate | $10.999 | $6.489,41 | $17.488,41 | |
| Amazon Prime | Video | $3.499 | $2.064,41 | $5.563,41 |
| PlayStation Plus en U$S* | Essential | U$S 54,99 | U$S 32,44 | U$S 87,43 |
| Extra | U$S 93,94 | U$S 19,73 | U$S 149,36 | |
| Deluxe | U$S 106,99 | U$S 22,47 | U$S 170,11 | |
| Max | Básico | $3.990 | $2.354,10 | $6.344,10 |
| Estándar | $4.990 | $2.944,10 | $7.934,10 | |
| Platino | $5.990 | $3.534,10 | $9.524,10 |
*PlayStation Plus Latinoamérica: precios en dólares, luego hay que multiplicar por el valor del dólar en BNA o entrar a PlayStation Plus vs Xbox Game Pass | Precios Julio 2024.
En algunas provincias, es necesario agregar hasta un 3% adicional de IIBB.
Los servicios digitales establecidos por la AFIP tendrán un 21% de impuestos correspondientes al IVA y 8% PAIS, más el 30% de anticipo de Ganancias. Cuando el consumo se realice en dólares, se pesifica con el valor del dólar oficial de BNA (por ejemplo, PlayStation Store/Plus). En cambio, cuando el consumo se realiza en pesos (Netflix, Xbox, Nintendo, Spotify, etc.), al valor facturado se le deben sumar los impuestos, que son los mismos, pero hay una pequeña diferencia.
¿Cuál es la diferencia?
Si realizas un gasto de U$S 10, al momento de aplicar los impuestos convertirán el consumo a pesos al tipo de cambio establecido por el BNA (actualmente $944) para aplicar los impuestos. Y si el consumo ya está pesificado, los impuestos son los mismos (59%), pero no se verá afectado por la suba del dólar.
¿Cuáles son los impuestos nacionales?
- IVA 21%
- PAIS 8%
- Ganancias 30%
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en

