Las membresías de Nintendo Switch Online y los juegos digitales de eShop aumentan en el país, mientras la compañía confirma presencia en AGS 2025.

Nintendo informó que desde el 1 de octubre rigen en Argentina nuevos valores tanto para los juegos digitales publicados en eShop como para las suscripciones de Nintendo Switch Online y Nintendo Switch Online + Pase de Expansión. Este aumento ya lo habíamos anticipado en los primeros días de septiembre y representa el segundo ajuste del año, ya que el último incremento se había aplicado en marzo de 2025.
Los incrementos se ubican entre un 22% y 23%, alcanzando a casi todas las opciones disponibles, salvo algunos pocos títulos que no tuvieron modificaciones. A estos montos se les debe sumar el 21% de IVA y, según la jurisdicción, hasta un 3% adicional por Ingresos Brutos.
Nuevos precios de Nintendo Switch Online
Las seis modalidades de suscripción aumentaron de forma significativa. Entre los casos más destacados:
- El plan de 30 días de Nintendo Switch Online pasó de $4.639 a $5.699, con una suba del 23%.
- La suscripción anual Familiar (hasta 8 usuarios) ahora cuesta $49.499, cuando antes estaba en $40.179.
- El plan anual de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión pasó de $58.179 a $70.899.
- La opción Familiar con Paquete de Expansión trepó de $93.079 a $113.399.
Compartiendo el plan entre ocho cuentas, el costo individual queda en $6.187 para el plan estándar y $14.174 en el caso de la versión con Expansión, lo que sigue siendo una alternativa competitiva.
Nintendo Switch Online – Individual
| Suscripción individual | ANTES | AHORA | AUMENTO |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch Online – 30 días | $4.639 | $5.699 | 23% |
| Nintendo Switch Online – 90 días | $9.299 | $11.299 | 21,50% |
| Nintendo Switch Online – 365 días | $23.259 | $28.299 | 21,67% |
| Nintendo Switch Online + Paquete de expansión – 365 días | $58.179 | $70.899 | 21,86% |
Nintendo Switch Online – Familiar
| Suscripción familiar | ANTES | AHORA | AUMENTO |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch Online – 365 días | $40.719 | $49.499 | 21,59% |
| Nintendo Switch Online + Paquete de expansión – 365 días | $93.079 | $113.399 | 21,77% |
Juegos digitales en eShop
Los títulos y paquetes también recibieron incrementos que varían según el rango de precio:
- Juegos y mejoras de $11.629 → $14.199
- Paquetes de mejoras de $23.259 → $28.299
- Juegos de $69.819 → $84.999
- Juegos de $81.449 → $99.199
- Juegos de $93.079 → $113.299
Además, la oferta de Cupones de juegos de Nintendo Switch, que permite canjear dos títulos a un precio preferencial, pasó de $116.369 a $141.699.
Un detalle importante: los juegos en reserva y algunos lanzamientos recientes, como Super Mario Galaxy 1 y Super Mario Galaxy 2, mantienen su valor sin cambios.
| JUEGO | ANTES | AHORA | AUMENTO |
|---|---|---|---|
| NS2 Welcome Tour | $11.629 | $14.199 | 22% |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild – NS2 Edition (Paquete de mejora) | $11.629 | $14.199 | 22% |
| Paquete de mejora The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – NS2 Edition (Paquete de Mejora) | $11.629 | $11.629 | 0% |
| Leyendas Pokémon: Z-A – NS2 Edition (Paquete de mejora) | $11.629 | $14.199 | 22% |
| Pokémon Friends | $11.629 | $14.199 | 22% |
| Metroid Prime 4: Beyond – NS2 Edition (Paquete de mejora) | $14.199 | $14.199 | 0% |
| Kirby’s Dream Buffet | $17.449 | $21.199 | 21% |
| Paquete de mejora Kirby and the Forgotten Land – NS2 Edition + Star-Crossed World (Paquete de mejora) | $23.259 | $28.299 | 22% |
| Paquete de mejora Super Mario Party Jamboree – NS2 Edition + Jamboree TV (Paquete de mejora) | $23.259 | $28.299 | 22% |
| Nintendo World Championships: NES Edition | $34.899 | $42.499 | 22% |
| Super Mario Galaxy | $56.699 | $56.699 | 0% |
| Super Mario Galaxy 2 | $56.699 | $56.699 | 0% |
| Mario vs. Donkey Kong | $58.179 | $70.899 | 22% |
| Super Mario Party Jamboree | $69.189 | $84.999 | 23% |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild | $69.819 | $84.999 | 22% |
| Kirby and the Forgotten Land | $69.819 | $84.999 | 22% |
| Donkey Kong Country Returns HD | $69.819 | $84.999 | 22% |
| Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition | $69.819 | $84.999 | 22% |
| Mario & Luigi: Brothership | $69.819 | $84.999 | 22% |
| Luigi’s Mansion 2 HD | $69.819 | $84.999 | 22% |
| Paper Mario: The Thousand-Year Door | $69.819 | $84.999 | 22% |
| Princess Peach: Showtime! | $69.819 | $84.999 | 22% |
| Leyendas Pokémon: Z-A | $69.849 | $69.849 | 0% |
| Donkey Kong Bananza | $81.449 | $99.199 | 22% |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild – NS2 Edition | $81.449 | $99.199 | 22% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | $81.449 | $99.199 | 22% |
| Leyendas Pokémon: Z-A – NS2 Edition | $81.449 | $81.449 | 0% |
| Metroid Prime 4: Beyond | $84.999 | $84.999 | 0% |
| Mario Kart World | $93.079 | $113.299 | 22% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – NS2 Edition | $93.079 | $113.299 | 22% |
| Kirby and the Forgotten Land – NS2 Edition + Star-Crossed World | $93.079 | $113.299 | 22% |
| Super Mario Party Jamboree – NS2 Edition + Jamboree TV | $93.079 | $113.299 | 22% |
| Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | $99.199 | $99.199 | 0% |
| Mario Tennis Fever | $99.199 | $99.199 | 0% |
| Metroid Prime 4: Beyond – NS2 Edition | $99.199 | $99.199 | 0% |
| Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | $99.199 | $99.199 | 0% |
| Cupones para juegos de Nintendo Switch | $116.369 | $141.699 | 22% |
| Pokémon Scarlet y Pokémon Violet (Paquete Doble) | $139.629 | $169.999 | 22% |
| Pokémon Sword and Pokémon Shield (Paquete Doble) | $139.629 | $169.999 | 22% |
Nintendo Switch 2 y presencia en AGS 2025
El ajuste de precios coincidió con otro anuncio clave: la llegada oficial de Nintendo Switch 2 a Argentina. El proveedor local será S2GO, el mismo que trabaja con PlayStation. La nueva consola, junto con sus accesorios y juegos, se venderá en las principales cadenas de electrodomésticos que ya comercializan consolas de Sony.
Aunque inicialmente estaba prevista una preventa en septiembre, la compañía decidió cancelarla debido a la inestabilidad económica y las variaciones del dólar. Aún no se sabe si habrá una nueva ventana de preventa o si la consola se ofrecerá directamente en los comercios.

Por otra parte, ayer se informó que Nintendo contará con un stand en Argentina Game Show 2025, evento que se realizará del 10 al 12 de octubre en Tecnópolis. Allí se espera que la compañía muestre sus productos más recientes y refuerce su presencia en el mercado local.
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en

