
Netflix ofrece varios planes para que elijas. El plan determinará la calidad de video y la cantidad de dispositivos en los que puedes ver Netflix al mismo tiempo.
Plan | Precio Nuevo | Precio Nuevo Final* | Precio Anterior | Precio Anterior Final* |
---|---|---|---|---|
Básico | $ 429 | $ 704 | $ 379 | $622 |
Estándar | $ 799 | $ 1.310 | $ 639 | $1048 |
Premium | $ 1.199 | $ 1.966 | $ 939 | $1539 |
Estos precios se aplican a los nuevos miembros y entrarán gradualmente en vigencia para todos los miembros actuales. Los miembros actuales recibirán una notificación por email 30 días antes de que el precio de su plan cambie, a menos que cambien de plan.
¿Qué incluye cada plan?
Básico | Estándar | Premium | |
---|---|---|---|
Cantidad de dispositivos en los que podrás ver contenido simultáneamente | 1 | 2 | 4 |
Cantidad de teléfonos o tablets en los que podrás almacenar descargas | 1 | 2 | 4 |
Películas, series y juegos móviles sin límite | ✓ | ✓ | ✓ |
Ve en tu laptop, TV, teléfono o tablet | ✓ | ✓ | ✓ |
HD disponible | ✓ | ✓ | |
Ultra HD disponible (4K) | ✓ |
*Impuesto para calcular el precio final – Info adicional
- 21% – Impuesto al valor agregado (IVA)
- 8% – Tributo a las transacciones (PAIS)
- 35% – Impuesto por Resolución 4815/2020 / Percepción a cuenta de Ganancias
En algunas provincias al pagar con tarjeta de crédito hay que sumar un impuesto adicional, denominado Impuesto de Sellos.
FUENTE: Netflix