El Índice de velocidades de ISP para Netflix es una medida del rendimiento de Netflix durante el horario de mayor audiencia para un ISP en particular y no una medida del rendimiento general para otros servicios y datos que pueden viajar a través de la red específica del ISP. El mayor rendimiento de Netflix, en general, se traduce en una mejor calidad de imagen, tiempo de inicio más rápido y menos interrupciones.

Un proveedor de servicios de internet de Vietnam registró el mayor aumento en el mes de marzo en el Índice de velocidades de ISP para Netflix, que indica todos los meses qué proveedores ofrecen la mejor experiencia de streaming con Netflix en el horario de mayor audiencia.
Vietnam fue el único país que registró un incremento de velocidad general este mes, con una velocidad promedio que pasó de 0.2 Mb/s a 3.0 Mb/s. FPT Telecom aumentó 0.6 Mb/s y VNPT Fiber aumentó 0.2 Mb/s, llegando a 3.2 y 2.6 Mb/s respectivamente. En Pakistán, Optix mejoró en 0.2 Mb/s sus resultados de febrero, alcanzando 2.8 Mb/s.
Además, en marzo, un ISP en Sudáfrica, MTN, bajó 0.4 Mb/s a 2.6 Mb/s. Un ISP danés, Dansk Kabel, cambió de nombre a DKTV este mes.
En total, 16 países/regiones se ubicaron en el nivel de rendimiento superior para marzo, con una velocidad promedio de 3.6 Mb/s: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Dinamarca, España, Estados Unidos, Hong Kong, Hungría, Islandia, Malasia, Noruega, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Tailandia.
Marzo 2023
Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
---|---|---|
1 | Belgium | 3.6 |
1 | Canada | 3.6 |
1 | Denmark | 3.6 |
1 | Hong Kong | 3.6 |
1 | Hungary | 3.6 |
1 | Iceland | 3.6 |
1 | Malaysia | 3.6 |
1 | Netherlands | 3.6 |
1 | Norway | 3.6 |
1 | Portugal | 3.6 |
1 | Singapore | 3.6 |
1 | Spain | 3.6 |
1 | Sweden | 3.6 |
1 | Switzerland | 3.6 |
1 | Thailand | 3.6 |
1 | United States | 3.6 |
17 | Argentina | 3.4 |
17 | Australia | 3.4 |
17 | Austria | 3.4 |
17 | Brazil | 3.4 |
17 | Chile | 3.4 |
17 | Ecuador | 3.4 |
17 | Finland | 3.4 |
17 | France | 3.4 |
17 | Germany | 3.4 |
17 | India | 3.4 |
17 | Ireland | 3.4 |
17 | Israel | 3.4 |
17 | Italy | 3.4 |
17 | Japan | 3.4 |
17 | Luxembourg | 3.4 |
17 | New Zealand | 3.4 |
17 | Panama | 3.4 |
17 | Paraguay | 3.4 |
17 | Peru | 3.4 |
17 | Philippines | 3.4 |
17 | Romania | 3.4 |
17 | South Korea | 3.4 |
17 | United Kingdom | 3.4 |
17 | Uruguay | 3.4 |
41 | Bolivia | 3.2 |
41 | Colombia | 3.2 |
41 | Costa Rica | 3.2 |
41 | El Salvador | 3.2 |
41 | Greece | 3.2 |
41 | Guatemala | 3.2 |
41 | Indonesia | 3.2 |
41 | Kuwait | 3.2 |
41 | Mexico | 3.2 |
41 | Poland | 3.2 |
41 | South Africa | 3.2 |
41 | Taiwan | 3.2 |
41 | Trinidad and Tobago | 3.2 |
41 | Turkey | 3.2 |
55 | Honduras | 3.0 |
55 | Jamaica | 3.0 |
55 | Saudi Arabia | 3.0 |
58 | Vietnam | 3.0 |
59 | Pakistan | 2.6 |
60 | Dominican Republic | 2.4 |
61 | Venezuela | 1.8 |
Febrero 2023
Un proveedor de servicios de internet de Filipinas registró el mayor aumento en el mes de febrero en el Índice de velocidades de ISP para Netflix, que indica todos los meses qué proveedores ofrecen la mejor experiencia de streaming con Netflix en el horario de mayor audiencia.
Royal Cable de Filipinas vio un incremento de 0.8 megabits por segundo (Mb/s) en comparación con los resultados de enero, llegando a 3.2 Mb/s. FPT Telecom de Vietnam bajó 0.4 Mb/s, y Claro de Paraguay tuvo un descenso de 0.2 Mb/s, quedando en 2.6 y 3.4 Mb/s, respectivamente.
Por otra parte, durante este mes VTR de Chile dividió su servicio en tecnología de fibra óptica y de cable, y Bezeq se incorporó como proveedor en Israel.
Cinco países alcanzaron el nivel más alto de rendimiento este mes con una velocidad promedio de 3.8 Mb/s: España, Hong Kong, Países Bajos, Singapur y Suiza.
Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
---|---|---|
1 | Hong Kong | 3.8 |
1 | Netherlands | 3.8 |
1 | Singapore | 3.8 |
1 | Spain | 3.8 |
1 | Switzerland | 3.8 |
6 | Australia | 3.6 |
6 | Belgium | 3.6 |
6 | Brazil | 3.6 |
6 | Canada | 3.6 |
6 | Denmark | 3.6 |
6 | Finland | 3.6 |
6 | Germany | 3.6 |
6 | Hungary | 3.6 |
6 | Iceland | 3.6 |
6 | India | 3.6 |
6 | Ireland | 3.6 |
6 | Israel | 3.6 |
6 | Italy | 3.6 |
6 | Japan | 3.6 |
6 | Luxembourg | 3.6 |
6 | Malaysia | 3.6 |
6 | New Zealand | 3.6 |
6 | Norway | 3.6 |
6 | Panama | 3.6 |
6 | Paraguay | 3.6 |
6 | Portugal | 3.6 |
6 | Romania | 3.6 |
6 | South Korea | 3.6 |
6 | Sweden | 3.6 |
6 | Thailand | 3.6 |
6 | United Kingdom | 3.6 |
6 | United States | 3.6 |
33 | Argentina | 3.4 |
33 | Austria | 3.4 |
33 | Chile | 3.4 |
33 | Colombia | 3.4 |
33 | Costa Rica | 3.4 |
33 | Ecuador | 3.4 |
33 | France | 3.4 |
33 | Greece | 3.4 |
33 | Indonesia | 3.4 |
33 | Mexico | 3.4 |
33 | Peru | 3.4 |
33 | Philippines | 3.4 |
33 | Poland | 3.4 |
33 | Taiwan | 3.4 |
33 | Trinidad and Tobago | 3.4 |
33 | Turkey | 3.4 |
33 | Uruguay | 3.4 |
50 | Bolivia | 3.2 |
50 | El Salvador | 3.2 |
50 | Guatemala | 3.2 |
50 | Jamaica | 3.2 |
50 | Kuwait | 3.2 |
50 | Saudi Arabia | 3.2 |
50 | South Africa | 3.2 |
57 | Honduras | 3.0 |
58 | Pakistan | 2.8 |
58 | Vietnam | 2.8 |
60 | Dominican Republic | 2.6 |
61 | Venezuela | 1.8 |
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en