El Índice de velocidades de ISP para Netflix es una medida del rendimiento de Netflix durante el horario de mayor audiencia para un ISP en particular y no una medida del rendimiento general para otros servicios y datos que pueden viajar a través de la red específica del ISP.

El mayor rendimiento de Netflix, en general, se traduce en una mejor calidad de imagen, tiempo de inicio más rápido y menos interrupciones.
En septiembre el 53 % de los proveedores de servicios de internet (ISP) mantuvo su velocidad, mientras que el 45 % registró un aumento de 0.2 Mb/s (megabits por segundo) en el Índice de velocidades de ISP para Netflix, que indica todos los meses qué proveedores ofrecen la mejor experiencia de streaming con Netflix en el horario de mayor audiencia.
España fue el único país en alcanzar el nivel más alto de rendimiento en septiembre, con una velocidad promedio de 3.2 Mb/s.
Este mes, varios ISP registraron diferencias significativas. Pakistan Telecom (de Pakistán) fue el único proveedor de servicios de internet que tuvo una mejora notable de velocidad, ya que aumentó de 2.0 a 2.4 Mb/s. Por otro lado, cuatro ISP tuvieron una caída de 0.2 Mb/s: Hot (de Israel) bajó de 2.8 a 2.6 Mb/s; Metronet (de Honduras), de 2.6 a 2.4 Mb/s; BOnline (de Kuwait), de 2.4 a 2.2 Mb/s y Neotel (de Sudáfrica), de 1.6 a 1.4 Mb/s. VECTANT (de Japón) tuvo el descenso más marcado del mes: de 2.4 a 2.0 Mb/s.
Septiembre 2024
Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
---|---|---|
1 | Spain | 3.2 |
2 | Argentina | 3.0 |
2 | Australia | 3.0 |
2 | Austria | 3.0 |
2 | Belgium | 3.0 |
2 | Canada | 3.0 |
2 | Chile | 3.0 |
2 | Colombia | 3.0 |
2 | Costa Rica | 3.0 |
2 | Denmark | 3.0 |
2 | Ecuador | 3.0 |
2 | El Salvador | 3.0 |
2 | Finland | 3.0 |
2 | France | 3.0 |
2 | Germany | 3.0 |
2 | Hong Kong | 3.0 |
2 | Hungary | 3.0 |
2 | Iceland | 3.0 |
2 | India | 3.0 |
2 | Ireland | 3.0 |
2 | Israel | 3.0 |
2 | Italy | 3.0 |
2 | Japan | 3.0 |
2 | Luxembourg | 3.0 |
2 | Malaysia | 3.0 |
2 | Mexico | 3.0 |
2 | Netherlands | 3.0 |
2 | New Zealand | 3.0 |
2 | Norway | 3.0 |
2 | Panama | 3.0 |
2 | Paraguay | 3.0 |
2 | Peru | 3.0 |
2 | Portugal | 3.0 |
2 | Romania | 3.0 |
2 | Singapore | 3.0 |
2 | South Korea | 3.0 |
2 | Sweden | 3.0 |
2 | Switzerland | 3.0 |
2 | Taiwan | 3.0 |
2 | Thailand | 3.0 |
2 | Turkey | 3.0 |
2 | United Kingdom | 3.0 |
2 | United States | 3.0 |
2 | Uruguay | 3.0 |
45 | Bolivia | 2.8 |
45 | Greece | 2.8 |
45 | Guatemala | 2.8 |
45 | Honduras | 2.8 |
45 | Indonesia | 2.8 |
45 | Jamaica | 2.8 |
45 | Kuwait | 2.8 |
45 | Philippines | 2.8 |
45 | Poland | 2.8 |
45 | South Africa | 2.8 |
45 | Trinidad and Tobago | 2.8 |
45 | Vietnam | 2.8 |
57 | Saudi Arabia | 2.6 |
58 | Dominican Republic | 2.4 |
58 | Pakistan | 2.4 |
60 | Venezuela | 2.0 |
Agosto 2024
Agosto marca el inicio de nuestro quinto año de informar resultados en el Índice de velocidades de ISP para Netflix actualizado, que indica todos los meses qué proveedores de servicios de internet (ISP) ofrecen la mejor experiencia de streaming con Netflix en el horario de mayor audiencia. Netflix ha estado monitoreando estos datos de velocidad por casi 14 años, desde enero de 2011.
Este mes, el 67 % de los ISP mantuvieron su velocidad y el 32 % la redujeron en 0.2 megabits por segundo (Mb/s). En agosto, 22 países y regiones registraron un nivel de rendimiento superior: Australia, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, EE. UU., España, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malasia, Noruega, los Países Bajos, Panamá, Portugal, el Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza y Tailandia registraron una velocidad promedio de 3.0 Mb/s.
Varios ISP registraron mejoras y pérdidas considerables de velocidad. CAT (de Tailandia) aumentó 0.4 Mb/s, de 2.2 a 2.6 Mb/s. Telkom (de Sudáfrica) y PakistanTelecom (de Pakistán) subieron 0.2 Mb/s, de 2.4 a 2.6 Mb/s y de 1.8 a 2.0 Mb/s, respectivamente. Viettel (de Vietnam) también registró un incremento de 0.2 Mb/s, subiendo de 2.6 a 2.8 Mb/s, mientras que Copaco (de Paraguay) bajó 0.4 Mb/s, de 2.0 a 1.6 Mb/s.
Puesto | País/Región | Velocidad (Mb/s) |
---|---|---|
1 | Australia | 3.0 |
1 | Canada | 3.0 |
1 | Denmark | 3.0 |
1 | Hong Kong | 3.0 |
1 | Hungary | 3.0 |
1 | Iceland | 3.0 |
1 | Ireland | 3.0 |
1 | Luxembourg | 3.0 |
1 | Malaysia | 3.0 |
1 | Netherlands | 3.0 |
1 | Norway | 3.0 |
1 | Panama | 3.0 |
1 | Portugal | 3.0 |
1 | Romania | 3.0 |
1 | Singapore | 3.0 |
1 | South Korea | 3.0 |
1 | Spain | 3.0 |
1 | Sweden | 3.0 |
1 | Switzerland | 3.0 |
1 | Thailand | 3.0 |
1 | United Kingdom | 3.0 |
1 | United States | 3.0 |
23 | Argentina | 2.8 |
23 | Austria | 2.8 |
23 | Belgium | 2.8 |
23 | Chile | 2.8 |
23 | Colombia | 2.8 |
23 | Costa Rica | 2.8 |
23 | Ecuador | 2.8 |
23 | El Salvador | 2.8 |
23 | Finland | 2.8 |
23 | France | 2.8 |
23 | Germany | 2.8 |
23 | Greece | 2.8 |
23 | Guatemala | 2.8 |
23 | India | 2.8 |
23 | Indonesia | 2.8 |
23 | Israel | 2.8 |
23 | Italy | 2.8 |
23 | Jamaica | 2.8 |
23 | Japan | 2.8 |
23 | Mexico | 2.8 |
23 | New Zealand | 2.8 |
23 | Paraguay | 2.8 |
23 | Peru | 2.8 |
23 | Philippines | 2.8 |
23 | Poland | 2.8 |
23 | Taiwan | 2.8 |
23 | Trinidad and Tobago | 2.8 |
23 | Turkey | 2.8 |
23 | Uruguay | 2.8 |
23 | Vietnam | 2.8 |
53 | Bolivia | 2.6 |
53 | Honduras | 2.6 |
53 | Kuwait | 2.6 |
53 | Saudi Arabia | 2.6 |
53 | South Africa | 2.6 |
58 | Dominican Republic | 2.4 |
59 | Pakistan | 2.2 |
60 | Venezuela | 2.0 |
Seguí todas las noticias de Vidas-Infinitas.com en
También en